![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere Würfe von A bis V und es geht weiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C - Wurf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WT: 24.05.1990 Wst: 2,5 zum ZB: 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eltern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V: a-Askan v. d. Buchenquelle | a-Baritt von Komtur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WT: 07.06.1984 ZB.-Nr. 118474 AK: SchH 2 - FH: 2 Kör: Wertziffer: 5646/4-4 A: 1a - Ge: 1- Vb: mittel Pikment: mittel - F: gg Maße: 63 - 63,5 - 32,5 - 86,5 cm - 40 kg |
WT: 05.07.1986 ZB.-Nr.119696 AK: SchH 1 - ZTP Wertziffer: 3647/3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Groß-Eltern SZG-Sg. Gero von Gerhardsbrunnen ZB.-Nr.113589 - FH 1 Landy vom Peenestrom ZB.-Nr. 117169 - SchH 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Gr0ß-Eltern a-Dasko v.d. Bauern Tannen ZB.-Nr.115876 - SchH 1 a-Gorla v. Taigriss ZB.-Nr. 116340 - FH 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||