![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere Würfe von A bis V und es geht weiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S -Wurf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WT: 15.09.2005 Wst: 5,5 zum ZB - 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eltern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V: VDH-Champ00 Flash von Maximilian | M: Yami aus dem Köpegi-Köschk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07.01.1998 212220 rge VPG3-IPO3-FH1 Kör.B,A 16.01.04 1b 2aM A 1 0 79/91 |
WT: ZB.-Nr. Farbe: AK: ZTP/Kör: Auge: Zahnstand: HD: Spondy: Herz: ZW: HD/Kryp: |
12.12.2002 221530 gg AD -BH ZTP 1b 2aB C2 3 0 106/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Groß - Eltern Klub-Sg99 VDH-Champ98 Adan de Zizur Naomi von Santana |
|
II. Groß - Eltern Lorbas aus dem Köpegi-Köschk Quamerije aus dem Köpegi-Köschk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sancho vom Fischerhorst ZB.-Nr.226121 | Schorti vom Fischerhorst ZB.-Nr. 226122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skiff vom Fischerhorst ZB.-Nr.226123 | Syko vom Fischerhorst ZB.-Nr.226124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salü vom Fischerhorst ZB.-Nr.226125 | Sly vom Fischerhorst ZB.-Nr.226126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sophi vom Fischerherhorst ZB.-Nr.226127 | Stenna vom Fischerhorst ZB.-Nr.226128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enkel Nicklas mit Sly |
Quaike mit in der Mitte Stenna und links Sly | An der Milchbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sly und Stenna |
S - Wurf eine Mahlzeit im Freien |
Sly und Stenna auf der Seebrücke in Boltenhagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||