![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seit vielen Jahren sind wir mit der Rasse Deutscher Boxer sehr eng verbunden. Der erste Boxer "Kondor von Montana" kam zu uns am 17.12.1977. Von nun an wurden erfolgreich Boxer in allen Prüfungsstufen ausgebildet und geführt. Der Boxer ist zu einem Freund und Begleiter für unsere ganze Familie geworden. Schließlich und endlich dreht sich alles um den Boxer bei uns. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir, das sind Dieter und Christine Jenner, haben uns vor vielen Jahren entschlossen mehr aus dem angefangenem Hobby zu machen und haben Zwingerschutz für den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Boxerzwinger vom "Fischerhorst" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
beantragt der 1990 vom Boxer - Klub e.V. München übernommen wurde. Ältere Karten zeigen, dass bei Damshagen ehemals ein großer See war. Dieser nahm den Wiesengrund ein, der sich heute vom Damshagener Kirchhof westlich nach Gutow und Reppenhagen erstreckt. Die mit Nadelholz bestandene, erst 1873 aufgeforstete Anhöhe inmitten der Wiesen war eine Insel im See. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Der Fischerhorst" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier trocknete der Damshagener Fischer seine Netze. All unsere Boxer lieben die täglichen Ausflüge zum Fischerhorst, der ca. 500 m von unserem Haus entfernt liegt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Boxer - Leidenschaft haben wir unseren Töchtern Heike u. Adina und unseren Enkelsöhnen Moritz und Nicklas weitergegeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die nächste Fischerhorstgeneration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie riecht das??? Ist wohl ein Neuer??? Moritz sein erster Besuch bei Benja v. Marienthaler Eck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Heike mit Hexe v. Fischerhorst 1993 |
1981 Familienausflug v.l. Heike mit Laila v.d. Rega, Dieter, Adina mit Eva v. Taigriss |
Adina mit dem D-Wurf vom Fischerhorst 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Urlaub 1999 auf Fünen/DK Moritz mit Okys v. Fischerhorst |
v.l. Moritz, Quaike v. Fischerhorst und Nicklas |
2007 Nicklas mit Tenner vom Fischerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||